![]() | Nama Sekolah | : | SMAN 1 PANDEGLANG |
NPSN | : | 20600451 | |
Alamat | : | JL. Raya Serang Km. 3 | |
RT. 1 | RW. 13 | |||
Desa/Kel | : | Cigadung | |
Kec | : | KarangTanjung | |
Kab | : | Pandeglang | |
Kode Pos | : | 42251 | |
Jumlah Rombel Kelas | : | 12 |
![]() | Kuota Peminatan IPA | : | 8 Rombel | |
![]() | Kuota Peminatan IPS | : | 4 Rombel | |
![]() | Kuota Peminatan Bahasa | : | – Rombel |
-
Jalur Zonasi
- Info - Data Sementara Pendaftar - Data Hasil Pemetaan PPDB -
Jalur Afirmasi
- Info - Data Sementara Pendaftar -
Jalur Prestasi
- Info - Data Sementara Pendaftar -
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- Info - Data Sementara Pendaftar
*) Pengisian Formulir Hanya Bisa Dilakukan Di Satuan Pendidikan (Sekolah) Tempat Siswa Mendaftar PPDB Setelah Formulir di Verivikasi Oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan (Sekolah).